公司logo 公司logo
网站首页 关于我们 产品展示 新闻中心 企业荣誉 销售网络 联系我们
 
测功机尺寸说明
 
外形及安装尺寸
1.测功机输入轴及输出轴均可转动,输出轴与测量装置相连,此轴可转动30°角,以方便转矩的测量。

型号
安装尺寸
外形尺寸不大于
A B C D E E1 F G H K AB HD L
CW5 160 203 0 19 40 40 6 15.5 100 12 210 265 325
CW10 190 228 0 24 50 50 8 20 112 12 260 276 375
CW20 216 267 45 28 60 60 8 24 132 12 280 330 500
CW50 279 210 30 38 80 80 10 33 180 19 340 425 600
CW100 356 368 70 42 110 110 12 37 200 19 426 455 750
CW200 406 457 89 55 110 80 16 40 250 28 525 655 810
CW300 457 508 70 60 110 80 16 49 280 24 600 655 848
CW650 610 630 108 75 140 140 20 67.5 355 28 760 750 1120
CW1000 610 630 108 75 140 100 20 67.5 355 28 780 770 1140
CW2000 686 900 121 90 170 120 25 81 400 35 820 800 1600

2.无输出轴,测速装置安装在被测动力机械与测功装置之间。


型号 安装尺寸 外形尺寸不大于
A B C D E F G H K AB HD L
CW5B 160 160 8 19 40 6 15.5 100 12 200 240 256
CW10B 190 170 21 24 50 8 20 112 12 230 276 310
CW20B 220 140 30 28 60 8 24 132 12 272 310 324
CW50B 279 210 30 38 60 10 33 160 19 340 400 410
CW100B 279 267 26 42 110 12 37 180 19 350 410 450
CW200B 210 406 89 55 110 16 49 250 29 486 560 480
CW300B 406 356 45 65 140 18 58 250 28 506 570 595
CW650B 508 356 108 75 140 20 67.5 315 28 640 715 710
CW1000B 508 368 89 80 170 22 71 315 28 640 700 715
CW2000B 610 457 121 90 170 25 81 355 35 790 780 830
CW3000B 686 457 121 100 210 28 90 400 42 866 870 875
CW6500B 940 1180 245 110 210 28 100 710 42 1050 1600 2320
CW10000B 1120 1280 315 120 250 32 109 800 48 1500 1860 2590
CW14000B 1600 1420 315 130 250 32 119 1000 48 1860 2140 2980

注:
1、上表所列为标准产品的外形及安装尺寸,供货时允许有改动,以供货时提供的尺寸为准。
2、测功机除基本系列外,可按用户要求设计,测速装置可为光电编码器、测速发电机。
3、表中所列为水冷测功器的外形及安装尺寸,本公司还可提供小功率空冷涡流测功机,详细技术参数可在订货时商定。
苏ICP备10050217号 Copyright 南通晓波测试仪器有限公司(原启东市波峰测功器厂) All Rights Reserved
电话:0513-83819328 0513 83819688 传真:0513-83812202 地址:江苏省启东市新港镇通港路123号
测功机技术,关注测功机价格,测功器,测功机工作原理,技术的提升 网站制作:
友情链接:木工跑车 电涡流测功机 拉弯机 数控剪板机 不锈钢酒店污衣井 闸式剪板机 搪瓷放料阀 热管